Ваш город Ростов-на-Дону?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
| Общие параметры | |
| Тип | очиститель воздуха |
| Производитель | Xiaomi |
| Модель | Smart Pet Care Air Purifier |
| Код производителя | BHR9969EU |
| Основной цвет | белый |
| Основные характеристики | |
| Обслуживаемая площадь | 27 м² |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Максимальный воздухообмен | 230 м³/ч |
| УФ лампа | нет |
| Установка | напольная, настольная |
| Увлажнение | |
| Тип увлажнителя | нет |
| Фильтрация | |
| Угольный фильтр | есть |
| HEPA-фильтр | есть |
| Электростатический фильтр | нет |
| Ионизация | нет |
| Озонирование | нет |
| Ароматизация | нет |
| Управление | |
| Управление | сенсорное, электронное |
| Пульт ДУ | нет |
| Контроль чистоты воздуха | есть |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Таймер | есть |
| Управление со смартфона | Wi-Fi |
| Приложение для управления | Mi Home |
| Голосовой помощник | Google Ассистент, Alexa |
| Индикация | |
| Дисплей | есть |
| Индикатор включения/работы | есть |
| Индикатор загрязнения фильтра | есть |
| Дополнительная информация | |
| Таймер | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| Максимальный уровень шума | 60 дБ |
| Источник питания | сеть |
| Дополнительно | лазерный датчик частиц, режим работы «Анти-стресс» |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 220 мм |
| Высота | 390 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Вес | 2300 г |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 300 мм |
| Ширина упаковки | 300 мм |
| Высота упаковки | 450 мм |
| Вес упаковки | 3450 г |