Ваш город Ростов-на-Дону?
        
        .jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Общие параметры | |
| Тип | увлажнитель воздуха | 
| Производитель | Xiaomi | 
| Модель | Smart Humidifier 2 BHR6026EU | 
| Основной цвет | белый | 
| Основные характеристики | |
| Обслуживаемая площадь | 30 м² | 
| Потребляемая мощность | 28 Вт | 
| УФ лампа | есть | 
| Установка | напольная, настольная | 
| Увлажнение | |
| Тип увлажнителя | ультразвуковой | 
| Расход воды | 350 мл/ч | 
| Емкость резервуара для воды | 4.5 л | 
| Время непрерывной работы | 32 ч | 
| Гигростат | есть | 
| Верхний долив воды | есть | 
| Фильтрация | |
| Угольный фильтр | нет | 
| HEPA-фильтр | нет | 
| Электростатический фильтр | нет | 
| Ионизация | нет | 
| Озонирование | нет | 
| Ароматизация | нет | 
| Управление | |
| Управление | сенсорное | 
| Пульт ДУ | нет | 
| Таймер | есть | 
| Управление со смартфона | Wi-Fi | 
| Приложение для управления | MiHome | 
| Голосовой помощник | Алиса | 
| Индикация | |
| Дисплей | нет | 
| Индикатор включения/работы | есть | 
| Индикатор загрязнения фильтра | нет | 
| Дополнительная информация | |
| Максимальный уровень шума | 32 дБ | 
| Источник питания | сеть | 
| Дополнительно | управление с помощью приложения Mi Home, модуль Wi-Fi | 
| Габариты и вес | |
| Ширина | 19 см | 
| Высота | 33.5 см | 
| Глубина | 19 см | 
| Вес | 1570 г | 
